<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CODDII</title>
	<atom:link href="http://coddii.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coddii.org</link>
	<description>Conferencia de decanos y directores de centros universitarios de informática</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 08:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Una aplicación bioinformática facilita el análisis de datos genéticos</title>
		<link>http://coddii.org/2013/05/una-aplicacion-bioinformatica-facilita-el-analisis-de-datos-geneticos/</link>
		<comments>http://coddii.org/2013/05/una-aplicacion-bioinformatica-facilita-el-analisis-de-datos-geneticos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddii.org/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[El sistema Intelligent Biomedic Organizations (IBO), fruto de un trabajo en el campo de la bioinformática en el que ha participado un investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, facilita el análisis de datos procedentes de expresión genética. Según cuenta la nota de prensa de la UPM, la aplicación de las tecnologías de la información a los entornos biomédicos ha adquirido una gran importancia durante los últimos años. Habitualmente el análisis de datos en bioinformática requiere de la realización de diferentes secuencias de acciones agrupadas en las etapas de pre-procesamiento, filtrado de información, agrupamiento y extracción del conocimiento o clasificación. Las acciones que se realizan en cada una de estas etapas son variadas y en el proceso de análisis de los datos hay que establecer las acciones y la secuencia en su aplicación. En este trabajo se plantea una arquitectura que permite analizar flujos de trabajo para el análisis de datos. En función de los resultados obtenidos en los flujos de datos, el sistema crea nuevos flujos que optimizan los resultados. El núcleo del sistema incorpora estrategias de razonamiento basado en casos para la reorganización y planificación automática en función de análisis realizados con anterioridad. Básicamente, el sistema intenta simular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coddii.org/2013/05/una-aplicacion-bioinformatica-facilita-el-analisis-de-datos-geneticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 40 empresas españolas participan en la primera Spain Tech Week en Silicon Valley</title>
		<link>http://coddii.org/2013/05/mas-de-40-empresas-espanolas-participan-en-la-primera-spain-tech-week-en-silicon-valley/</link>
		<comments>http://coddii.org/2013/05/mas-de-40-empresas-espanolas-participan-en-la-primera-spain-tech-week-en-silicon-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddii.org/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[ICEX España Exportación e Inversiones, Red.es y Fundación Banesto, con la colaboración de la asociación adigital, promueven la “Spain Tech Week” que tendrá lugar del 27 al 31 de mayo en Silicon Valley (San Francisco) con la presencia de más de 40 empresas españolas, la mitad desplazadas desde España y otras ya instaladas en el Spain Tech Center y en el área de la Bahía. Los participantes, señala la nota de prensa, tendrán la oportunidad de tomar parte en eventos con inversores y potenciales socios comerciales, así como de conocer empresas líderes mundiales en un entorno único. Durante estos días tendrán lugar una serie de actividades para dar a conocer el potencial de la tecnología española y de nuestros emprendedores ante inversores y partners del mercado americano. En este sentido, las empresas participarán en las distintas actividades promocionales y de networking previstas para impulsar la imagen de la tecnología española y del ecosistema emprendedor e inversor existente en nuestro país. Todo ello, en uno de los mercados más competitivos a nivel mundial. Las actividades, incluyen encuentros con inversores americanos, eventos de networking, visitas a empresas líderes mundiales, presentaciones en eventos como “Under the Radar”, participación con un pabellón español en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coddii.org/2013/05/mas-de-40-empresas-espanolas-participan-en-la-primera-spain-tech-week-en-silicon-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Universidad Europea Miguel de Cervantes enseña a los jóvenes a proteger sus datos en la web</title>
		<link>http://coddii.org/2013/05/la-universidad-europea-miguel-de-cervantes-ensena-a-los-jovenes-a-proteger-sus-datos-en-la-web/</link>
		<comments>http://coddii.org/2013/05/la-universidad-europea-miguel-de-cervantes-ensena-a-los-jovenes-a-proteger-sus-datos-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddii.org/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Europea Miguel de Cervantes (de Valladolid) mostrará a los jóvenes cómo proteger su información personal en la web y en dispositivos móviles. La IV Jornada de Informática y Nuevas Tecnologías, que tendrá lugar el próximo martes 28 de mayo, constará de varias charlas y talleres en las que se discutirán los aspectos básicos de la seguridad informática en nuestra vida cotidiana. La Escuela Politécnica Superior organiza una nueva edición de unas Jornadas cuyo objetivo es dar a conocer las últimas tendencias en materias relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s). Durante las sesiones se tratará los aspectos básicos de la seguridad informática en nuestra vida cotidiana, poniendo de manifiesto la desprotección de los datos de los usuarios ante personas con conocimientos informáticos, no necesariamente expertos, y con intenciones maliciosas, aprendiendo procedimientos a adoptar con el fin de minimizar o evitar los riesgos generados por estas acciones. La Jornada constará de varias charlas y talleres en las que los asistentes podrán conocer los principales “agujeros de seguridad” así como la manera de detectarlos, el alcance que pueden llegar a tener y el riesgo asociado. En el primer taller sobre “Privacidad y hacking”, el alumno de 3º [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coddii.org/2013/05/la-universidad-europea-miguel-de-cervantes-ensena-a-los-jovenes-a-proteger-sus-datos-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduardo Vendrell: En 2015 las TI demandarán 900.000 vacantes</title>
		<link>http://coddii.org/2013/05/eduardo-vendrell-en-2015-las-ti-demandaran-900-000-vacantes/</link>
		<comments>http://coddii.org/2013/05/eduardo-vendrell-en-2015-las-ti-demandaran-900-000-vacantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddii.org/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Eduardo Vendrell, presidente de la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática (CODDII), explica en una entrevista con Tendencias 21 la situación de la Ingeniería Informática en España. En el contexto actual de crisis, esta disciplina constituye uno de los sectores económicos más salvaguardados: según los datos de empleabilidad existentes, las tasas de empleo de los titulados están entre el 80% y el 100%. Además, la CE ha estimado que las Tecnologías de la Información demandarán unas 900.000 vacantes en 2015. Quizá por esa razón, tras un periodo de recesión en cuanto a la demanda de esta titulación, en los últimos dos años la matriculación ha comenzado a aumentar, señala Vendrell. En 2012, el Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Valencia, Eduardo Vendrell Vidal, fue elegido presidente de la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática de las universidades españolas (CODDII). En la siguiente entrevista, Vendrell explica la situación de la Ingeniería Informática en nuestro país: en el contexto de la crisis, esta disciplina es uno de los sectores económicos más salvaguardados, con tasas de empleo de entre el 80 y el 100%. Por otro lado, a pesar de la preocupación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coddii.org/2013/05/eduardo-vendrell-en-2015-las-ti-demandaran-900-000-vacantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesores de informática consiguen que la telecolaboración mejore el rendimiento académico</title>
		<link>http://coddii.org/2013/05/profesores-de-informatica-consiguen-que-la-telecolaboracion-mejore-el-rendimiento-academico/</link>
		<comments>http://coddii.org/2013/05/profesores-de-informatica-consiguen-que-la-telecolaboracion-mejore-el-rendimiento-academico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddii.org/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Profesores de informática de la Universidad del País Vasco/EHU y de la Universidad de La Rioja han desarrollado una experiencia entre ambas universidades incorporando la telecolaboración de forma sistemática. El proyecto se ha desarrollado en el ámbito de dos asignaturas de bases de datos, uno de cada universidad, y ha conseguido que el rendimiento académico de los participantes mejorara. Ana Sánchez y José Miguel Blanco, profesores del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad del País Vasco/EHU, junto con Arturo Jaime y César Domínguez, profesores del Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja, han desarrollado una experiencia entre ambas universidades incorporando la telecolaboración de forma sistemática. El proyecto se ha desarrollado en el ámbito de dos asignaturas de bases de datos, uno de cada universidad, donde las similitudes y diferencias entre ambas producen equipos heterogéneos. Los resultados de la investigación han sido publicados en la revista Computers &#38; Education. La publicación muestra los resultados y conclusiones obtenidas fruto de una experiencia de dos años de colaboración. &#8220;Nuestra propuesta -explica Ana Sánchez en la nota de prensa, de la que se hace eco Tendencias 21, ha perseguido tres objetivos. El primero es la mejora del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coddii.org/2013/05/profesores-de-informatica-consiguen-que-la-telecolaboracion-mejore-el-rendimiento-academico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un programa ofrece prácticas remuneradas para informáticos en EE UU</title>
		<link>http://coddii.org/2013/05/un-programa-ofrece-practicas-remuneradas-para-informaticos-en-ee-uu/</link>
		<comments>http://coddii.org/2013/05/un-programa-ofrece-practicas-remuneradas-para-informaticos-en-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddii.org/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[El programa &#8220;Jóvenes con Futuro&#8221; que gestionan StepOne Ventures y la Fundación Rafael del Pino es un programa destinado a ofrecer a jóvenes promesas en el mundo de la Informática, con espíritu emprendedor y muchas ganas de aprender, la oportunidad de realizar unas prácticas remuneradas en Estados Unidos, concretamente en San Francisco y Nueva York. Como señala la web de la Universidad Politécnica de Madrid, los requisitos que pide el programa, en inglés, son los siguientes (aunque dichas reglas podrían relajarse en casos extraordinarios): -Último año o reciente graduado en Ingeniería Informática, Computer Science o un Grado de Matemáticas. -Fluido en inglés hablado y escrito. -Muy competente en alguno de las siguientes lenguajes: Java, PHP, C/C++, Python, Javascript, NodeJS o Django. -Experiencia con desarrollo de plataformas móviles. -Un espíritu emprendedor. Para hacer efectiva una candidatura, los interesados deben mandar su CV y una carta de presentación a jovenes@stepone.com. El plazo de inscripción finaliza el 31 de Mayo de 2013.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coddii.org/2013/05/un-programa-ofrece-practicas-remuneradas-para-informaticos-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Día Mundial de Internet se celebra con centenares de eventos y actividades en España</title>
		<link>http://coddii.org/2013/05/el-dia-mundial-de-internet-se-celebra-con-centenares-de-eventos-y-actividades-en-espana/</link>
		<comments>http://coddii.org/2013/05/el-dia-mundial-de-internet-se-celebra-con-centenares-de-eventos-y-actividades-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddii.org/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad internacional celebra hoy la IX ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coddii.org/2013/05/el-dia-mundial-de-internet-se-celebra-con-centenares-de-eventos-y-actividades-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Institute y la UPV lanzan en España el programa de certificación HP ATA</title>
		<link>http://coddii.org/2013/05/hp-institute-y-la-upv-lanzan-en-espana-el-programa-de-certificacion-hp-ata/</link>
		<comments>http://coddii.org/2013/05/hp-institute-y-la-upv-lanzan-en-espana-el-programa-de-certificacion-hp-ata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddii.org/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[HP Institute (de Hewlett Packard) en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSINF) de la Universidad Politécnica de Valencia ofrece por vez primera en España su Programa de Certificación HP Accredited Technical Associate (ATA), impulsado por HP Institute y basado en estándares de la industria de Tecnologías de la Información (TI). El programa se compone de cuatro módulos de certificación online: Dispositivos, Redes, Servidores y almacenamiento, y Tecnologías en la nube, que nacen para integrar habilidades prácticas y formación especializada. Los módulos pueden ser cursados de modo independiente, aunque para poder acceder a la certificación de Tecnologías en la nube, se deben haber obtenido las 3 certificaciones anteriores. Cabe destacar que el curso de Redes es convalidable con la certificación técnica CCNA (Cisco Certified Network Associate) de Cisco. Las certificaciones HP ATA son reconocidas internacionalmente y ofrecen una solución online completa para diseñar, implementar y dar soporte a soluciones tecnológicas en entornos Pyme. El Programa incluye material didáctico y prácticas reales de laboratorio con tutorías personalizadas por profesorado de la UPV y uso ilimitado de exámenes de práctica. El Programa HP ATA está ­financiado por la Unión Europea y cuenta con ventajas en la matrícula si se cursan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coddii.org/2013/05/hp-institute-y-la-upv-lanzan-en-espana-el-programa-de-certificacion-hp-ata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una empresa surgida en la UC3M investiga en el análisis cuantitativo del software libre</title>
		<link>http://coddii.org/2013/05/una-empresa-surgida-en-la-uc3m-investiga-en-el-analisis-cuantitativo-del-software-libre/</link>
		<comments>http://coddii.org/2013/05/una-empresa-surgida-en-la-uc3m-investiga-en-el-analisis-cuantitativo-del-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddii.org/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Bitergia, una compañía apoyada por el Vivero de Empresas del Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), investiga cómo innovar en el análisis cuantitativo en profundidad de proyectos de software libre, en los que todo el proceso de desarrollo se realiza en herramientas que transmiten información accesible a cualquier persona interesada. El software libre es aquel que, una vez se ha recibido, puede usarse como se quiera: puede ser redistribuido (gratuitamente o cobrando por él) y modificado si se sabe cómo hacerlo. Bitergia, que toma como base de su negocio los datos ofrecidos por las herramientas de desarrollo, ha producido una serie de herramientas que permiten llevar a cabo la extracción y posterior análisis de dicha información. El objetivo es que los clientes puedan tomar decisiones basadas en datos objetivos y no en percepciones subjetivas del proyecto. Hay distintos tipos de herramientas para evaluar la información referente a los proyectos de software libre. “Usamos la información disponible en los repositorios de desarrollo, que almacenan las herramientas que usan los proyectos para coordinarse”, explica uno de los promotores de esta nueva compañía, Jesús M. González Barahona. Después se emplean técnicas de extracción y minería de datos y posteriormente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coddii.org/2013/05/una-empresa-surgida-en-la-uc3m-investiga-en-el-analisis-cuantitativo-del-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Congreso Español de Informática reunirá a todo el sector en septiembre</title>
		<link>http://coddii.org/2013/05/el-congreso-espanol-de-informatica-reunira-a-todo-el-sector-en-septiembre/</link>
		<comments>http://coddii.org/2013/05/el-congreso-espanol-de-informatica-reunira-a-todo-el-sector-en-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coddii.org/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Ya se ha convocado oficialmente el Congreso Español de Informática (CEDI), que tendrá lugar en septiembre en Madrid, y que pretende servir de marco de encuentro para profesionales dedicados preferentemente a la investigación, desarrollo, innovación y enseñanza universitaria, dentro del ámbito de la ingeniería informática. La edición de este año (CEDI2013) tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre y se organizará en colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, celebrándose la mayor parte de las sesiones en el marco de la Universidad Complutense y de la UNED. El CEDI, se ha estructurado como un multi-congreso, formado por un conjunto de eventos una gran parte de los cuales se corresponden con Congresos, Jornadas o Encuentros que se vienen desarrollando periódicamente. Prácticamente se cubren todos los campos en los que en la actualidad incide la informática, y dentro de cada uno de ellos se presentan, por medio de comunicaciones, los aspectos más innovadores, y con mayor proyección futura, siempre desde una perspectiva eminentemente universitaria y científica. Además se desarrollan actividades comunes, entre las que se incluyen mesas redondas y conferencias plenarias que tratan de temas tales como Informática e Investigación, Informática y formación, relaciones con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coddii.org/2013/05/el-congreso-espanol-de-informatica-reunira-a-todo-el-sector-en-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
